HỌC BỔNG -15% TẠI 12 TRƯỜNG CẤP 3 TẠI WELLINGTON
Giới thiệu về Wellington
Wellington là thủ đô và đô thị đông dân và lớn thứ hai của New Zealand sau Auckland, với khoảng 405.000 cư dân. Nằm ở mũi tây nam của đảo bắc, giữa eo biển Cook và dãy Rimutaka, Wellington là vùng dân cư lớn tại phía nam đảo Bắc và là trung tâm hành chính của vùng Wellington. Đây cũng là nơi đặt trụ sở Nghị viện, Tòa án Tối cao và nhiều tổ chức quốc gia được đặt tại đây.
Vùng Wellington gồm bốn thành phố: Thành phố Wellington, nằm trên bán đảo giữa eo biển Cook và cảng Wellington, chiếm một nữa dân số; Porirua nằm cạnh cảng Porirua ở phía bắc đảng chú ý vì những cộng đồng người Māori và người đảo Thái Bình Dương lớn; Hạ Hutt và Thượng Hutt là những vùng ngoại ô nằm ở phía đông bắc, được gọi chung là Thung lũng Hutt.
Danh sách 12 trường và học phí chưa trừ học bổng:
| Name | Location | Year | Tuition fee | Other fees |
| Aotea College | Porirua | Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 1 year: 13000 3 terms: 10500 2 terms: 7200 1 term: 3600 | Homestay: 250/ week Admin: 600 General cost: 600 Uniform: 400 Insurance: 600 |
| Hutt Valey High School | Wellington | Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 1 year:15000 3 terms: 11250 2 terms: 7500 1 term: 3750 | Homestay 280/ week Homestay placement: 250 Exam fee: 383 Admin fee: 800 Uniform: 350 (Approx) |
| Newlands College | Wellington | Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 2018: 14000/ year 2019: 15000/ year | Admin fee: 1000 Insurance: 582.53/ year Homestay 280/ week (2018) Homestay 300/ week (2019) Stationary: 100/ year Exam fee: 383.30 Other fees: 305 – 505/ year Uniform: 600 |
| Onslow College | Wellington | Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 2018 1 year: 16000 3 terms: 12500 2 terms: 8500 1 term: 4500 2019: 1 year: 17000 3 terms: 13000 2 terms: 9000 1 term: 4700 | Homestay placement fee: 2018: 550 -1000 2019: 600 – 1200 Homestay: 2018: 280/ week 2019: 300/ week Insurance: 500- 578
|
| Paraparaumu College | Kapiti Coast | Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 2019 1 year: 12800 3 terms: 9600 2 terms: 6400 1 term: 3200 2018: 1 year: 11700 3 terms: 8725 2 terms: 5750 1 term: 2775 | Admin fee: 250 – 1000 Homestay: 270/ week Insurance: 280 – 700
|
| Sacred Heart College | Wellington | Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 17800/ year | Accommodation: 13260/ year full board Placement fee: 575 OR Homestay: 285/ week Homestay placement: 350 Additional fee: ~1000 |
| St Patrick’s College | Wellington | Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 14000/ year | Admin fee: 1000 Other fees: 1700/ year Homestay: 280/ week Insurance: Varied |
| Wellington College | Wellington | Boy Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 16000/ year Or 4000/ term | Admin: 250 Homestay: 250/ week Homestay placement: 800 Stationary: 300/ year Insurance: 500/ year Other fee: 800 |
| Wellington Girl College | Wellington | Girl Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 15000/ year Or 3750/ term | Admin: 250 Homestay: 280/ week Homestay placement: 200 Stationary: 300/ year Insurance: 500/ year Other fee: 800 – 1100 |
| Wellington East Girls’ College | Wellington | Girl Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 15850/ year | Admin: 850 Homestay: 270/ week Insurance: 600/ year Uniform: 800 Registration: 250 Exam fee: 383.30
|
| Upper Hutt College | Wellington | Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 1 year: 14000 3 terms: 12000 2 terms: 7000-8000 1 term: 4000 | Homestay: 250/ week Uniform: 400 Stationary: 150 Insurance: Varied
|
| Wellington High School | Wellington | Year 9 to 13 (13 to 18 YO) | 1 year: 13750 3 terms: 10412 2 terms: 7375 1 term: 4250 | Admin:600 Homestay: 276/ week Homestay Placement: 400 Insurance: varied Exam fee: 383 Other fees: 300 – 600 |
Ảnh: Giphy.com



